Global Blackview XPLORE 2 5G Satellite Phone 20000mAh IP68 120W 6.73" 2.4K 120Hz
GBP 379.88
Condition: New
Category:
Electronics
Fast Shipping
Estimated delivery in 3-5 daysEasy Returns
30-day returns, buyer pays return shipping| RAM+ROM | 12GB+256GB |
|---|---|
| Colour | Black |
| Brand | Blackview |
| Model | XPLORE 2 Satellite |
| Storage Capacity | 256 GB/1 TB |
| Features | Bluetooth Enabled, Camera, Colour Screen, E-compass, Email, Web, Front Camera, GPS, Internet Connectivity, Music Player, Nano SIM, Rear Camera, Rugged, Speakerphone, Touch Screen, Video Calling, Water-Resistant, Wi-Fi Capable, 3G Data Capable, 4G Data Capable, High Capacity Battery (5000 mAh or More), Drop-proof, Dust-Resistant, Dual Rear Cameras, 5G Data Capable |
| Operating System | Android |
| Screen Size | 6.73 in |
| Lock Status | Factory Unlocked |
| RAM | 12 GB/16 GB |
| Connectivity | 2G, 3G, 4G, Bluetooth, Dual-Band, GPS, LTE, NFC, Wi-Fi, USB Type-C, 5G |
| Manufacturer Warranty | 1 year |
| Network | 2G Band: B2/B3/B5/B8, 3G Band: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 (RXD) CDMA: BC0, 4G Band: TDD:B34/B38/B39/B40/B41, 4G Band: FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66, 5G Band: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
| Camera Resolution | Rear Camera:50MP Main+20MP Night Vision,Front Camera:50MP |
| Contract | Without Contract |
|---|---|
| Memory Card Type | Does Not Supply |
| SIM Card Slot | Dual SIM |
| Processor | Octa-core |
| Style | Bar |
| Model Number | Blackview XPLORE 2 Satellite 5G |
| Unit Quantity | 1 |
| Unit Type | Unit |
| Chipset Model | MediaTek Dimensity 8300 |
| Cellular Band | 2G/3G/4G/5G |
| Charger Included | Yes |
| Country Of Origin | China |
| Device Charging Range | 1-120 |










